Биржевые котировки USDT, BTC, ETH, TON, USDC, TRX, XMR к рублю с уже учтённой комиссией обменника. То, что в таблице — то и получите наличными в офисе. Курс фиксируется менеджером в Telegram на 30 минут.
Динамика 24 часа
5 967 432 ₽
24 часа · биржа
92,34 ₽
24 часа · биржа
246 810 ₽
24 часа · биржа
493,2 ₽
24 часа · биржа
Все направления
| Пара | Курс | Лимиты ₽ | Резерв | Время | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
USDTTRC20₽hot лимит 50k–5 000k ₽ | 91,42₽ | 50k – 5 000k | 8.2M USDT | 12 мин | Открыть |
USDTERC20₽ лимит 100k–5 000k ₽ | 91,28₽ | 100k – 5 000k | 1.5M USDT | 15 мин | Открыть |
USDTBEP20₽ лимит 100k–3 000k ₽ | 91,33₽ | 100k – 3 000k | 600k USDT | 15 мин | Открыть |
BTCBTC₽hot лимит 50k–5 000k ₽ | 5 907 758₽ | 50k – 5 000k | 1.2 BTC | 20 мин | Открыть |
ETHERC20₽ лимит 50k–3 000k ₽ | 244 342₽ | 50k – 3 000k | 12 ETH | 12 мин | Открыть |
TONTON₽ лимит 50k–2 000k ₽ | 488,27₽ | 50k – 2 000k | 8 000 TON | 10 мин | Открыть |
USDCERC20₽ лимит 100k–3 000k ₽ | 91,18₽ | 100k – 3 000k | 120k USDC | 15 мин | Открыть |
TRXTRX₽ лимит 50k–1 000k ₽ | 21,4₽ | 50k – 1 000k | 500k TRX | 12 мин | Открыть |
XMRXMR₽hot лимит 50k–2 000k ₽ | 14 049₽ | 50k – 2 000k | 20 XMR | 20 мин | Открыть |
| Пара | Курс | Лимиты ₽ | Резерв | Время | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
₽USDTTRC20hot лимит 50k–5 000k ₽ | 91,99₽ | 50k – 5 000k | 47.2M ₽ | 15 мин | Открыть |
₽BTCBTC лимит 50k–5 000k ₽ | 5 966 835₽ | 50k – 5 000k | 47.2M ₽ | 25 мин | Открыть |
₽USDTERC20 лимит 100k–5 000k ₽ | 91,58₽ | 100k – 5 000k | 47.2M ₽ | 20 мин | Открыть |
₽USDTBEP20 лимит 100k–3 000k ₽ | 91,53₽ | 100k – 3 000k | 47.2M ₽ | 20 мин | Открыть |
₽ETHERC20 лимит 50k–3 000k ₽ | 245 817₽ | 50k – 3 000k | 47.2M ₽ | 15 мин | Открыть |
₽TONTON лимит 50k–2 000k ₽ | 491,14₽ | 50k – 2 000k | 47.2M ₽ | 10 мин | Открыть |
₽USDCERC20 лимит 100k–3 000k ₽ | 91,58₽ | 100k – 3 000k | 47.2M ₽ | 20 мин | Открыть |
₽TRXTRX лимит 50k–1 000k ₽ | 21,58₽ | 50k – 1 000k | 47.2M ₽ | 10 мин | Открыть |
₽XMRXMR лимит 50k–2 000k ₽ | 14 227₽ | 50k – 2 000k | 47.2M ₽ | 25 мин | Открыть |
Курс уже учитывает комиссию обменника — то, что в таблице, то и получите. Менеджер фиксирует курс на 30 минут после оформления заявки в Telegram. Под крупное (свыше 1 млн ₽) — заранее, чтобы зарезервировать наличные.
Обмен только на наличные в наших пунктах выдачи в НН. Никаких карт / СБП и никакой инкассации — приходите сами в удобный пункт.
Сумма вне рабочих лимитов (50 000 – 5 000 000 ₽). Напишите в Telegram — обсудим индивидуально.
Курс показан с уже учтённой комиссией обменника — то что в калькуляторе, то и получите. Финальный курс фиксируется менеджером в Telegram на 30 минут. Офис выбираете при бронировании.